| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||
| 2015年4月13日           星期一 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 8015 | 常熟036 | 王釗 | 15.4.05 | 7000 | 金壇加怡 | 龍王廟 | 裝齊 | 海潤(rùn)富通 | 
| 2 | 8019 | 魯濟(jì)寧2062 | 張敏 | 15.4.07 | 10300 | 待定 | 瑞通 | 裝5條 | 蒙城萬(wàn)達(dá) | 
| 3 | 8029 | 蘇淮758 | 鐘國(guó)信 | 15.4.11 | 8900 | 待定 | 張伯渡 | 裝5條 | 蒙城萬(wàn)達(dá) | 
| 4 | 8035 | 江河拖98 | 馬殿明 | 15.4.10 | 8400 | 中藍(lán)國(guó)際 | 平安 | 裝齊 | 淮安江河 | 
| 5 | 8038 | 洪航16 | 杜加勇 |  | 5700 | 待定 |  |  | 洪澤航運(yùn) | 
| 6 | 8039 | 蘇淮888 | 楊遠(yuǎn)義 |  | 10000 | 待定 |  |  | 和順公司 | 
| 7 | 8040 | 皖蚌19 | 楊隊(duì)長(zhǎng) |  | 7500 | 待定 |  |  | 蚌埠公司 | 
| 8 | 8041 | 金橋999 | 王品 |  | 12000 | 金壇加怡 | 何臺(tái) | 裝8條 | 金橋公司 | 
| 9 | 3042 | 洪航23 | 杜加勇 | 15.4.11 | 600 | 中電洪澤 | 瑞通 | 裝5條 | 洪澤航運(yùn) | 
| 10 | 8044 | 淮南279 | 杜虎 | 15.4.13 | 9000 | 待定 | 龍王廟 |  | 鑫海源 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 79400 | 10個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 7862 | 建運(yùn)2 | 石赟 | 15.2.15 | 8290 | 徐州天安 | 二節(jié)壩 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 2 | 7891 | 臨泉16 | 楊樹(shù)春 | 15.3.12 | 9060 | 森達(dá)熱電 | 寶應(yīng) | 和順公司 |  | 
| 3 | 7901 | 魯濟(jì)寧1138 | 羅傳峰 | 15.3.16 | 9200 | 徐州天安 | 劉山閘 | 鑫海利 |  | 
| 4 | 7909 | 蘇徐366 | 石啟傳 | 15.3.11 | 7000 | 無(wú)錫能達(dá) | 諫壁 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 5 | 7943 | 臨泉28 | 李奇兵 | 15.3.25 | 7500 | 無(wú)錫能達(dá) | 邵伯 | 臨泉公司 |  | 
| 6 | 7957 | 淮南263 | 王林 | 15.3.16 | 7800 | 金壇加怡 | 淮安 | 通晨公司 |  | 
| 7 | 7959 | 淮南236 | 石赟 | 15.4.7 | 7000 | 無(wú)錫能達(dá) | 淮安 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 8 | 7968 | 淮南126 | 陳濤 | 15.3.19 | 7000 | 蘇州相城 | 到港 | 八公山 | 4.13 | 
| 9 | 7978 | 江蘇089 | 羅傳峰 | 15.4.01 | 9050 | 徐州天安 | 劉山閘 | 鑫海利 |  | 
| 10 | 7980 | 五河88 | 張付軍 | 15.3.25 | 6500 | 森達(dá)沿海 | 濱海 | 五河新集 |  | 
| 11 | 7986 | 舜龍18 | 魏振元 | 15.4.3 | 8500 | 蘇州相城 | 六圩 | 淮南舜龍 |  | 
| 12 | 7990 | 淮南355 | 柴隊(duì)長(zhǎng) | 15.4.01 | 11100 | 常州新港 | 施橋 | 通晨公司 |  | 
| 13 | 7995 | 蘇淮442 | 鐘國(guó)信 | 15.3.30 | 10000 | 井神鹽業(yè) | 淮安 | 達(dá)康公司 |  | 
| 14 | 7999 | 舜龍 6 | 王  海 | 15.4.1 | 10000 | 森達(dá)沿海 | 寶應(yīng) | 淮南舜龍 |  | 
| 15 | 8012 | 建啟航999 | 畢學(xué)紅 | 15.4.10 | 5500 | 井神鹽業(yè) | 五河 | 啟昌航運(yùn) |  | 
| 16 | 8036 | 五河69 | 顧子付 | 15.4.12 | 7400 | 森達(dá)沿海 | 蚌埠 | 五河交運(yùn) |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 130900 | 16個(gè)隊(duì) | |||
| 到    港    船    隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 船主姓名 | 到港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 7757 | 建啟航66 | 石赟 | 15.2.1 | 6500 | 森達(dá)沿海 | 卸完 | 懷遠(yuǎn)荊涂 |  | 
| 2 | 7810 | 洪航6 | 杜加勇 | 15.2.10 | 6000 | 鹽城熱電 | 卸2條 | 洪澤航運(yùn) | Copyright © 2017 http://www.gxqrjt.com ALL Rights Reserved 舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1 
 版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司 |