| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||
| 2013年12月23日                            星期一 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 6844 | 五河166 | 張付軍 | 13.12.18 | 10500 | 森達(dá)沿海 | 舜龍 | 裝齊 | 五河新集 | 
| 2 | 6845 | 淮南126 | 陳  濤 | 13.12.22 | 6700 | 井神鹽業(yè) | 舜龍 | 裝4條 | 八 公 山 | 
| 3 | 6851 | 洪航12 | 杜加勇 |  | 5750 | 太倉(cāng)宏達(dá) |  |  | 洪澤航運(yùn) | 
| 4 | 6852 | 洪航10 | 杜加勇 | 13.12.19 | 6100 | 蘇州相城 | 淝北 |  | 洪澤航運(yùn) | 
| 5 | 6853 | 洪航4 | 杜加勇 |  | 6100 | 鹽城熱電 |  |  | 洪澤航運(yùn) | 
| 6 | 6854 | 建運(yùn)7 | 潘福良 |  | 8700 | 井神鹽業(yè) |  |  |  | 
| 7 | 6855 | 太和108 | 陸賀獻(xiàn) | 13.12.20 | 8700 | 無(wú)錫能達(dá) | 新港 | 裝齊 | 阜陽(yáng)遠(yuǎn)東 | 
| 8 | 6857 | 新港 8 | 平懷寬 |  | 9800 | 金壇加怡 |  |  | 掛靠 | 
| 9 | 6858 | 鴻芳號(hào) | 顧子付 |  | 7500 | 森達(dá)沿海 |  |  | 五河交運(yùn) | 
| 10 | 6860 | 淮南275 | 張健 |  | 10500 | 鹽城熱電 |  |  |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 80350 | 10個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6727 | 淮南272 | 平慶浪 | 13.11.18 | 12600 | 蘇州相城 | 施橋 | 通晟公司 | 修船 | 
| 2 | 6744 | 阜陽(yáng)196 | 鈕永儉 | 13.12.06 | 9740 | 江陰周北 | 邵伯 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 3 | 6770 | 濟(jì)寧0678 | 羅傳峰 | 13.11.24 | 12000 | 徐州天安 | 二節(jié)壩 | 鑫海利 | 2#精煤 | 
| 4 | 6771 | 達(dá)康599 | 鐘國(guó)信 | 13.12.12 | 14000 | 井神鹽業(yè) | 馬浪崗 | 達(dá)康公司 |  | 
| 5 | 6772 | 五河10 | 顧子付 | 13.11.20 | 7000 | 蘇州相城 | 張家港 | 五河交運(yùn) |  | 
| 6 | 6778 | 太和38 | 劉廣玉 | 13.11.27 | 6500 | 金壇加怡 | 丹陽(yáng) | 太和公司 |  | 
| 7 | 6781 | 紅航369 | 周  順 | 13.11.27 | 7100 | 蘇州相城 | 淮安 | 阜南強(qiáng)盛 | 修船 | 
| 8 | 6782 | 徐6888 | 劉廣玉 | 13.11.27 | 8100 | 無(wú)錫能達(dá) | 無(wú)錫 | 太和公司 |  | 
| 9 | 6783 | 洪航 1 | 杜加勇 | 13.12.12 | 5500 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 寶應(yīng) | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 10 | 6784 | 濟(jì)寧906 | 羅傳峰 | 13.11.27 | 9200 | 徐州天安 | 兆河 | 鑫 海 利 | 2#精煤 | 
| 11 | 6797 | 蒙城18 | 劉廣玉 | 13.12.05 | 8900 | 蘇州相城 | 馬浪崗 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 12 | 6798 | 東方 6 | 李井軍 | 13.11.28 | 9000 | 江陰熱電 | 淮安 | 掛    靠 |  | 
| 13 | 6803 | 舜龍 9 | 郝春友 | 13.12.2 | 7500 | 無(wú)錫能達(dá) | 揚(yáng)州 | 淮南舜龍 |  | 
| 14 | 6809 | 淮南299 | 唐  杰 | 13.12.03 | 9700 | 富春環(huán)保 | 洪澤  | 掛    靠 |  | 
| 15 | 6810 | 濟(jì)寧1366 | 羅傳峰 | 13.12.10 | 9350 | 徐州天安 | 淮陰 | 鑫 海 利 | 2#精煤 | 
| 16 | 6812 | 五河69 | 顧子付 | 13.12.07 | 9100 | 森達(dá)沿海 | 馬浪崗 | 五河交運(yùn) |  | 
| 17 | 6813 | 淮南356 | 王鳳奎 | 13.12.13 | 12500 | 蘇州相城 | 馬浪崗 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 18 | 6814 | 淮南260 | 趙學(xué)忠 | 13.12.13 | 9400 | 江陰電廠 | 馬浪崗 | 掛    靠 |  | 
| 19 | 6819 | 藍(lán)駁 9 | 劉廣玉 | 13.12.17 | 8700 | 井神鹽業(yè) | 盱眙 | 太和公司 |  | 
| 20 | 6821 | 舜龍 2 | 桑慶軍 | 13.12.21 | 6500 | 蘇州相城 | 五河 | 淮南舜龍 |  | 
| 21 | 6822 | 舜龍18 | 魏振元 | 13.12.10 | 8800 | 金壇加怡 | 淮安 | 淮南舜龍 |  | 
| 22 | 6825 | 洪航7 | 杜加勇 | 13.12.16 | 6100 | 太倉(cāng)宏達(dá) | |||
Copyright © 2017 http://www.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司