| 船舶動態(tài)報(bào)表    | |||||||||
| 2013年12月18日                            星期三 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 6834 | 臨泉28 | 劉廣玉 | 13.12.17 | 7500 | 金壇加怡 | 龍王廟 | 裝4條 | 太和公司 | 
| 2 | 6837 | 淮南269 | 周  大 | 13.12.14 | 13800 | 昆山瀛浦 | 舜龍 | 裝16條 | 通晟公司 | 
| 3 | 6839 | 淮南63 | 萬繼軍 | 13.12.16 | 4750 | 富春環(huán)保 | 淝  北 | 裝齊 | 宏淮公司 | 
| 4 | 6840 | 皖穎18 | 李學(xué)友 | 13.12.15 | 7800 | 蘇州相城 | 瑞通 | 裝齊 | 穎上公司 | 
| 5 | 6844 | 五河166 | 張付軍 | 13.12.18 | 10600 | 森達(dá)沿海 | 舜龍 |  | 五河新集 | 
| 6 | 6845 | 淮南126 | 陳  濤 |  | 6700 | 井神鹽業(yè) |  |  | 八 公 山 | 
| 7 | 6847 | 洪航28 | 杜加勇 | 13.12.18 | 7300 | 中電洪澤 | 恒運(yùn) |  |  | 
| 8 | 6852 | 洪航10 | 杜加勇 |  | 6100 | 蘇州相城 |  |  |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 64550 | 8個隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6727 | 淮南272 | 平慶浪 | 13.11.18 | 12600 | 蘇州相城 | 施橋 | 通晟公司 | 修船 | 
| 2 | 6744 | 阜陽196 | 鈕永儉 | 13.12.06 | 9740 | 江陰周北 | 馬浪崗 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 3 | 6755 | 魯濟(jì)寧996 | 羅傳峰 | 13.11.19 | 9000 | 徐州天安 | 二節(jié)壩 | 鑫 海 利 | 2#精煤 | 
| 4 | 6770 | 濟(jì)寧0678 | 羅傳峰 | 13.11.24 | 12000 | 徐州天安 | 劉老澗 | 鑫海利 | 2#精煤 | 
| 5 | 6771 | 達(dá)康599 | 鐘國信 | 13.12.12 | 14000 | 井神鹽業(yè) | 馬浪崗 | 達(dá)康公司 |  | 
| 6 | 6772 | 五河10 | 顧子付 | 13.11.20 | 7000 | 蘇州相城 | 施橋 | 五河交運(yùn) |  | 
| 7 | 6778 | 太和38 | 劉廣玉 | 13.11.27 | 6500 | 金壇加怡 | 施橋 | 太和公司 |  | 
| 8 | 6781 | 紅航369 | 周  順 | 13.11.27 | 7100 | 蘇州相城 | 淮安 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 9 | 6782 | 徐6888 | 劉廣玉 | 13.11.27 | 8100 | 無錫能達(dá) | 諫壁 | 太和公司 |  | 
| 10 | 6783 | 洪航 1 | 杜加勇 | 13.12.12 | 5500 | 太倉宏達(dá) | 馬浪崗 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 11 | 6784 | 濟(jì)寧906 | 羅傳峰 | 13.11.27 | 9200 | 徐州天安 | 劉老澗 | 鑫 海 利 | 2#精煤 | 
| 12 | 6785 | 魯1809 | 潘福良 | 13.12.05 | 9700 | 井神鹽業(yè) | 馬浪崗 | 三航公司 |  | 
| 13 | 6790 | 建輝888 | 王  品 | 13.11.28 | 8000 | 鹽城熱電 | 馬浪崗 | 金橋公司 |  | 
| 14 | 6797 | 蒙城18 | 劉廣玉 | 13.12.05 | 8900 | 蘇州相城 | 馬浪崗 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 15 | 6798 | 東方 6 | 李井軍 | 13.11.28 | 9000 | 江陰熱電 | 馬浪崗 | 掛    靠 |  | 
| 16 | 6803 | 舜龍 9 | 郝春友 | 13.12.2 | 7500 | 無錫能達(dá) | 馬浪崗 | 淮南舜龍 |  | 
| 17 | 6809 | 淮南299 | 唐  杰 | 13.12.03 | 9700 | 富春環(huán)保 | 馬浪崗 | 掛    靠 |  | 
| 18 | 6810 | 濟(jì)寧1366 | 羅傳峰 | 13.12.10 | 9350 | 徐州天安 | 馬浪崗 | 鑫 海 利 | 2#精煤 | 
| 19 | 6812 | 五河69 | 顧子付 | 13.12.07 | 9100 | 森達(dá)沿海 | 馬浪崗 | 五河交運(yùn) |  | 
| 20 | 6813 | 淮南356 | 王鳳奎 | 13.12.13 | 12500 | 蘇州相城 | 馬浪崗 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 21 | 6814 | 淮南260 | 趙學(xué)忠 | 13.12.13 | 9400 | 江陰電廠 | 馬浪崗 | 掛    靠 |  | 
| 22 | 6819 | 藍(lán)駁 9 | 劉廣玉 | 13.12.17 | 8700 | 井神鹽業(yè) | 蚌埠 | 太和公司 |  | 
| 23 | 6820 | 淮南391 | 周海軍 | 13.12.13 | 14100 | 井神鹽業(yè) | 馬浪崗 | 掛    靠 |  | 
| 24 | 6821 | 舜龍 2 | 桑慶軍 |  | |||||
Copyright © 2017 http://www.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司