| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||
| 2013年12月16日                            星期一 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 6819 | 藍(lán)駁 9 | 劉廣玉 | 13.12.14 | 8700 | 井神鹽業(yè) | 恒運(yùn) | 裝齊 | 太和公司 | 
| 2 | 6821 | 舜龍 2 | 桑慶軍 | 13.12.11 | 6500 | 蘇州相城 | 舜龍 | 裝齊 | 淮南舜龍 | 
| 3 | 6825 | 洪航7 | 杜加勇 | 13.12.12 | 6100 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 舜龍 | 裝齊 | 洪澤航運(yùn) | 
| 4 | 6831 | 淮南255 | 鈕永儉 | 13.12.11 | 8800 | 宜興協(xié)聯(lián) | 淝  北 | 裝齊 | 阜南強(qiáng)盛 | 
| 5 | 6833 | 舜龍12 | 劉永玉 | 13.12.15 | 9000 | 蚌埠中糧 | 舜龍 | 今天裝齊 | 淮南舜龍 | 
| 6 | 6834 | 臨泉28 | 劉廣玉 |  | 7500 | 金壇加怡 | 龍王廟 |  | 太和公司 | 
| 7 | 6836 | 濟(jì)寧1698 | 羅傳峰 | 13.12.11 | 9100 | 南京西壩 | 舜龍 | 裝齊 | 鑫 海 利 | 
| 8 | 6837 | 淮南269 | 周  大 |  | 14000 | 昆山瀛浦 | 舜龍 | 裝 8 條 | 通晟公司 | 
| 9 | 6839 | 淮南63 | 萬(wàn)繼軍 |  | 4750 | 富春環(huán)保 | 淝  北 |  | 宏淮公司 | 
| 10 | 6840 | 皖穎18 | 李學(xué)友 | 13.12.15 | 7800 | 蘇州相城 | 瑞通 | 裝 2 條 | 穎上公司 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 82250 | 10個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6727 | 淮南272 | 平慶浪 | 13.11.18 | 12600 | 蘇州相城 | 施橋 | 通晟公司 | 修船 | 
| 2 | 6744 | 阜陽(yáng)196 | 鈕永儉 | 13.12.06 | 9740 | 江陰周北 | 馬浪崗 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 3 | 6755 | 魯濟(jì)寧996 | 羅傳峰 | 13.11.19 | 9000 | 徐州天安 | 二節(jié)壩 | 鑫 海 利 | 2#精煤 | 
| 4 | 6770 | 濟(jì)寧0678 | 羅傳峰 | 13.11.24 | 12000 | 徐州天安 | 宿遷 | 鑫海利 | 2#精煤 | 
| 5 | 6771 | 達(dá)康599 | 鐘國(guó)信 | 13.12.12 | 14000 | 井神鹽業(yè) | 五河 | 達(dá)康公司 |  | 
| 6 | 6772 | 五河10 | 顧子付 | 13.11.20 | 7000 | 蘇州相城 | 邵伯 | 五河交運(yùn) |  | 
| 7 | 6778 | 太和38 | 劉廣玉 | 13.11.27 | 6500 | 金壇加怡 | 邵伯 | 太和公司 |  | 
| 8 | 6779 | 淮南388 | 魏立宏 | 13.11.28 | 7000 | 無(wú)錫能達(dá) | 諫壁 | 掛    靠 |  | 
| 9 | 6781 | 紅航369 | 周  順 | 13.11.27 | 7100 | 蘇州相城 | 洪  澤  | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 10 | 6782 | 徐6888 | 劉廣玉 | 13.11.27 | 8100 | 無(wú)錫能達(dá) | 施橋 | 太和公司 |  | 
| 11 | 6783 | 洪航 1 | 杜加勇 | 13.12.12 | 5500 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 馬浪崗 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 12 | 6784 | 濟(jì)寧906 | 羅傳峰 | 13.11.27 | 9200 | 徐州天安 | 泗陽(yáng) | 鑫 海 利 | 2#精煤 | 
| 13 | 6785 | 魯1809 | 潘福良 | 13.12.05 | 9700 | 井神鹽業(yè) | 馬浪崗 | 三航公司 |  | 
| 14 | 6790 | 建輝888 | 王  品 | 13.11.28 | 8000 | 鹽城熱電 | 馬浪崗 | 金橋公司 |  | 
| 15 | 6797 | 蒙城18 | 劉廣玉 | 13.12.05 | 8900 | 蘇州相城 | 馬浪崗 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 16 | 6798 | 東方 6 | 李井軍 | 13.11.28 | 9000 | 江陰熱電 | 馬浪崗 | 掛    靠 |  | 
| 17 | 6803 | 舜龍 9 | 郝春友 | 13.12.2 | 7500 | 無(wú)錫能達(dá) | 馬浪崗 | 淮南舜龍 |  | 
| 18 | 6807 | 舜龍 6 | 王  海 | 13.12.04 | 5900 | 井神鹽業(yè) | 馬浪崗 | 淮南舜龍 |  | 
| 19 | 6809 | 淮南299 | 唐  杰 | 13.12.03 | 9700 | 富春環(huán)保 | 盱眙 | 掛    靠 |  | 
| 20 | 6810 | 濟(jì)寧1366 | 羅傳峰 | 13.12.10 | 9350 | 徐州天安 | 馬浪崗 | 鑫 海 利 | 2#精煤 | 
| 21 | 6812 | 五河69 | 顧子付 | 13.12.07 | 9100 | 森達(dá)沿海 | 馬浪崗 | 五河交運(yùn) |  | 
| 22 | 6813 | 淮南356 | 王鳳奎 | 13.12.13 | |||||
Copyright © 2017 http://www.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司