| 船舶動態(tài)報表    | |||||||||
| 2013年12月13日                            星期五 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊 | |||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 6819 | 藍駁 9 | 劉廣玉 |  | 8700 | 井神鹽業(yè) | 恒運 | 太和公司 | 太和公司 | 
| 2 | 6821 | 舜龍 2 | 桑慶軍 | 13.12.11 | 6500 | 蘇州相城 | 舜龍 | 裝 9 條 | 淮南舜龍 | 
| 3 | 6825 | 洪航7 | 杜加勇 | 13.12.12 | 6100 | 太倉宏達 | 舜龍 | 裝 2 條 | 洪澤航運 | 
| 4 | 6831 | 淮南255 | 鈕永儉 | 13.12.11 | 8800 | 宜興協(xié)聯(lián) | 淝  北 | 裝 6 條 | 阜南強盛 | 
| 5 | 6833 | 金橋1168 | 王品 |  | 8000 | 蚌埠中糧 |  |  | 合肥晨光 | 
| 6 | 6834 | 臨泉28 | 劉廣玉 |  | 7500 | 金壇加怡 | 龍王廟 |  | 太和公司 | 
| 7 | 6836 | 濟寧1698 | 羅傳峰 | 13.12.11 | 9300 | 南京西壩 | 舜龍 | 裝 5 條 | 鑫 海 利 | 
| 8 | 6837 | 淮南269 | 周  大 |  | 14000 | 昆山瀛浦 |  |  | 通晟公司 | 
| 小計 |  |  |  |  | 68900 | 8個隊 | |||
| 下   水   船   隊 | |||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6727 | 淮南272 | 平慶浪 | 13.11.18 | 12600 | 蘇州相城 | 施橋 | 通晟公司 |  | 
| 2 | 6744 | 阜陽196 | 鈕永儉 | 13.12.06 | 9740 | 江陰周北 | 馬浪崗 | 阜南強盛 |  | 
| 3 | 6755 | 魯濟寧996 | 羅傳峰 | 13.11.19 | 9000 | 徐州天安 | 臺兒莊 | 鑫 海 利 | 2#精煤 | 
| 4 | 6770 | 濟寧0678 | 羅傳峰 | 13.11.24 | 12000 | 徐州天安 | 劉老澗 | 鑫海利 | 2#精煤 | 
| 5 | 6771 | 達康599 | 鐘國信 | 13.12.12 | 14000 | 井神鹽業(yè) | 蚌  埠 | 達康公司 |  | 
| 6 | 6772 | 五河10 | 顧子付 | 13.11.20 | 7000 | 蘇州相城 | 淮安 | 五河交運 |  | 
| 7 | 6778 | 太和38 | 劉廣玉 | 13.11.27 | 6500 | 金壇加怡 | 馬浪崗 | 太和公司 |  | 
| 8 | 6779 | 淮南388 | 魏立宏 | 13.11.28 | 7000 | 無錫能達 | 高郵 | 掛    靠 |  | 
| 9 | 6781 | 紅航369 | 周  順 | 13.11.27 | 7100 | 蘇州相城 | 洪  澤  | 阜南強盛 |  | 
| 10 | 6782 | 徐6888 | 劉廣玉 | 13.11.27 | 8100 | 無錫能達 | 馬浪崗 | 太和公司 |  | 
| 11 | 6783 | 洪航 1 | 杜加勇 | 13.12.12 | 5500 | 太倉宏達 | 蚌  埠 | 洪澤航運 |  | 
| 12 | 6784 | 濟寧906 | 羅傳峰 | 13.11.27 | 9200 | 徐州天安 | 泗陽 | 鑫 海 利 | 2#精煤 | 
| 13 | 6785 | 魯1809 | 潘福良 | 13.12.05 | 9700 | 井神鹽業(yè) | 盱眙 | 三航公司 |  | 
| 14 | 6788 | 淮南355 | 鐘紅旗 | 13.11.27 | 10300 | 昆山瀛浦 | 昆山 | 掛    靠 |  | 
| 15 | 6789 | 洪航12 | 杜加勇 | 13.11.27 | 5750 | 太倉宏達 | 太倉 | 洪澤航運 |  | 
| 16 | 6790 | 建輝888 | 王  品 | 13.11.28 | 8000 | 鹽城熱電 | 馬浪崗 | 金橋公司 |  | 
| 17 | 6793 | 魯棗436 | 鐘國信 | 13.12.2 | 9550 | 井神鹽業(yè) | 洪  澤  | 達康公司 |  | 
| 18 | 6797 | 蒙城18 | 劉廣玉 | 13.12.05 | 8900 | 蘇州相城 | 馬浪崗 | 蒙城萬達 |  | 
| 19 | 6798 | 東方 6 | 李井軍 | 13.11.28 | 9000 | 江陰熱電 | 馬浪崗 | 掛    靠 |  | 
| 20 | 6801 | 舜龍 5 | 郭慶賀 | 13.12.2 | 5800 | 井神鹽業(yè) | 馬浪崗 | 淮南舜龍 |  | 
| 21 | 6803 | 舜龍 9 | 郝春友 | 13.12.2 | 7500 | 無錫能達 | 馬浪崗 | 淮南舜龍 |  | 
| 22 | 6807 | 舜龍 6 | 王  海 | 13.12.04 | 5900 | 井神鹽業(yè) | 馬浪崗 | 淮南舜龍 |  | 
| 23 | 6809 | 淮南299 | 唐  杰 | 13.12.03 | 9700 | 富春環(huán)保 | 蚌  埠 | 掛    靠 |  | 
| 24 | 6810 | 濟寧1366 | 羅傳峰
                           		
                           	 | ||||||
Copyright © 2017 http://www.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司