| 船舶動態(tài)報表    | |||||||||
| 2013年12月11日                            星期三 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 6771 | 達(dá)康599 | 鐘國信 | 13.11.20 | 14000 | 井神鹽業(yè) | 淝  北 | 裝 齊 | 達(dá)康公司 | 
| 2 | 6783 | 洪航 1 | 杜加勇 | 13.12.10 | 5500 | 太倉宏達(dá) | 舜龍 | 裝 齊 | 洪澤航運(yùn) | 
| 3 | 6813 | 淮南356 | 王鳳奎 | 13.12.06 | 12500 | 蘇州相城 | 舜龍 | 裝 齊 | 阜南強(qiáng)盛 | 
| 4 | 6814 | 淮南260 | 趙學(xué)忠 | 13.12.06 | 9400 | 江陰電廠 | 張伯渡 | 裝 齊 | 掛    靠 | 
| 5 | 6820 | 淮南391 | 周海軍 | 13.12.05 | 14100 | 井神鹽業(yè) | 舜龍 | 裝 齊 | 掛    靠 | 
| 6 | 6821 | 舜龍 2 | 桑慶軍 | 13.12.11 | 6500 | 蘇州相城 | 舜龍 |  | 淮南舜龍 | 
| 7 | 6825 | 洪航7 | 杜加勇 |  | 6100 | 太倉宏達(dá) |  | 待   裝 | 洪澤航運(yùn) | 
| 8 | 6826 | 太和186 | 黎  彪 | 13.12.08 | 8900 | 昆山瀛浦 | 常  興 | 裝 齊 | 掛    靠 | 
| 9 | 6827 | 舜龍 1 | 孔令同 | 13.12.07 | 9600 | 金壇加怡 | 恒運(yùn) | 裝 齊 | 舜龍公司 | 
| 10 | 6828 | 太和188 | 朱  杰 | 13.12.10 | 8500 | 無錫能達(dá) | 瑞通 | 裝 7 條 | 太和公司 | 
| 11 | 6829 | 太和169 | 劉廣玉 | 13.12.05 | 8700 | 無錫能達(dá) | 淝  北 | 裝 齊 | 太和公司 | 
| 12 | 6831 | 淮南255 | 鈕永儉 |  | 8800 | 宜興協(xié)聯(lián) | 淝  北 |  | 阜南強(qiáng)盛 | 
| 13 | 6833 | 金橋1168 | 王品 |  | 8000 | 蚌埠中糧 |  |  | 合肥晨光 | 
| 14 | 6834 | 臨泉28 | 劉廣玉 |  | 7500 | 金壇加怡 | 龍王廟 |  | 太和公司 | 
| 15 | 6836 | 濟(jì)寧1689 | 羅傳峰 | 13.12.11 | 9300 | 南京西壩 | 舜龍 |  | 鑫 海 利 | 
| 小計 |  |  |  |  | 137400 | 15個隊 | |||
| 下   水   船   隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6727 | 淮南272 | 平慶浪 | 13.11.18 | 12600 | 蘇州相城 | 界首 | 通晟公司 |  | 
| 2 | 6744 | 阜陽196 | 鈕永儉 | 13.12.06 | 9740 | 江陰周北 | 馬浪崗 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 3 | 6755 | 魯濟(jì)寧996 | 羅傳峰 | 13.11.19 | 9000 | 徐州天安 | 宿遷 | 鑫 海 利 | 2#精煤 | 
| 4 | 6770 | 濟(jì)寧0678 | 羅傳峰 | 13.11.24 | 12000 | 徐州天安 | 劉老澗 | 鑫海利 | 2#精煤 | 
| 5 | 6772 | 五河10 | 顧子付 | 13.11.20 | 7000 | 蘇州相城 | 洪  澤  | 五河交運(yùn) |  | 
| 6 | 6774 | 五河88 | 張付軍 | 13.11.21 | 6800 | 森達(dá)沿海 | 濱海 | 五河新集 | 明天到港 | 
| 7 | 6776 | 濟(jì)寧1285 | 潘福良 | 13.11.24 | 6500 | 昆山瀛浦 | 昆山 | 五河交運(yùn) | 晚上到 | 
| 8 | 6778 | 太和38 | 劉廣玉 | 13.11.27 | 6500 | 金壇加怡 | 馬浪崗 | 太和公司 |  | 
| 9 | 6779 | 淮南388 | 魏立宏 | 13.11.28 | 7000 | 無錫能達(dá) | 淮  安 | 掛    靠 |  | 
| 10 | 6781 | 紅航369 | 周  順 | 13.11.27 | 7100 | 蘇州相城 | 洪  澤  | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 11 | 6782 | 徐6888 | 劉廣玉 | 13.11.27 | 8100 | 無錫能達(dá) | 馬浪崗 | 太和公司 |  | 
| 12 | 6783 | 洪航12 | 杜加勇 | 13.11.27 | 5750 | 太倉宏達(dá) | 無錫 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 13 | 6784 | 濟(jì)寧906 | 羅傳峰 | 13.11.27 | 9200 | 徐州天安 | 淮陰 | 鑫 海 利 | 2#精煤 | 
| 14 | 6785 | 魯1809 | 潘福良 | 13.12.05 | 9700 | 井神鹽業(yè) | 臨淮關(guān) | 三航公司 |  | 
| 15 | 6787 | 懷遠(yuǎn)118 | 楊全保 | 13.11.27 | 8700 | 江陰濱江 | 張家港 | 懷遠(yuǎn)航運(yùn) |  | 
| 16 | 6788 | 淮南355 | 鐘紅旗 | 13.11.27 | 10300 | 昆山瀛浦 | 諫壁 | 掛    靠 |  | 
| 17 | 6790 | 建輝888 | |||||||
Copyright © 2017 http://www.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司