| 船舶動態(tài)報表 | |||||||||
| 2013年12月2日                             星期一 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 6744 | 阜陽196 | 鈕永儉 | 13.11.21 | 11000 | 江陰周北 | 天  力 | 裝 8 條 | 阜南強盛 | 
| 2 | 6771 | 達康599 | 鐘國信 | 13.11.20 | 14000 | 井神鹽業(yè) | 淝  北 | 裝11 條 | 達康公司 | 
| 3 | 6785 | 魯1809 | 潘福良 | 13.11.25 | 9700 | 井神鹽業(yè) | 淝  北 | 裝 6 條 | 三航公司 | 
| 4 | 6692 | 舜龍 8 | 徐勝柱 | 13.11.26 | 7200 | 常     州 | 徐  州 | 裝 9 條 | 淮南舜龍 | 
| 5 | 6810 | 濟寧1366 | 羅傳峰 | 13.11.30 | 9350 | 徐州天安 | 瑞  通 | 裝 5 條 | 鑫 海 利 | 
| 6 | 6807 | 舜龍 6 | 王  海 | 13.12.01 | 5900 | 井神鹽業(yè) | 淮  南 | 裝 5 條 | 淮南舜龍 | 
| 7 | 6812 | 五河69 | 顧子付 |  | 9100 | 森達沿海 | 常  興 | 待    裝 | 五河交運 | 
| 8 | 6797 | 蒙城18 | 劉廣玉 |  | 9400 | 蘇州相城 | 淮  南 | 裝 4 條 | 蒙城萬達 | 
| 9 | 6783 | 洪航 1 | 杜加勇 |  | 5500 | 太倉宏達 | 常  興 | 盱    眙 | 洪澤航運 | 
| 10 | 6809 | 淮南299 | 唐  杰 |  | 10000 | 富春環(huán)保 | 謝  橋 | 潁    上 | 掛     靠 | 
| 11 | 6811 | 洪航 4 | 杜加勇 |  | 6100 | 中電洪澤 | 常  興 | 待    裝 | 洪澤航運 | 
| 12 |  | 淮南260 | 趙學(xué)忠 |  | 9400 | 富春環(huán)保 | 謝  橋 | 鳳    臺 | 掛     靠 | 
| 小計 |  |  |  |  | 106650 | 12個隊 | |||
| 下   水   船   隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6793 | 魯棗436 | 鐘國信 | 13.12.2 | 9800 | 井神鹽業(yè) | 平  圩 | 達康公司 |  | 
| 2 | 6801 | 舜龍 5 | 郭慶賀 | 13.12.2 | 5800 | 井神鹽業(yè) | 平  圩 | 淮南舜龍 |  | 
| 3 | 6803 | 舜龍 9 | 郝春友 | 13.12.2 | 7500 | 無錫能達 | 平  圩 | 淮南舜龍 |  | 
| 4 | 6687 | 淮南386 | 周  順 | 13.10.28 | 6500 | 如皋電廠 | 焦  港 | 阜南強盛 | 起  駁 | 
| 5 | 6727 | 淮南272 | 平慶浪 | 13.11.18 | 12600 | 蘇州相城 | 洪  澤 | 通晟公司 |  | 
| 6 | 6732 | 淮南273 | 單方軍 | 13.11.13 | 14000 | 金壇加怡 | 高  郵 | 通晟公司 |  | 
| 7 | 6733 | 四航928 | 鈕永儉 | 13.11.17 | 7510 | 無錫能達 | 張家港 | 阜南強盛 |  | 
| 8 | 6748 | 淮南貨1266 | 胡小云 | 13.11.14 | 2500 | 太倉陸渡 | 江  都 | 內(nèi) 裝 機 |  | 
| 9 | 6749 | 淮南270 | 杜  虎 | 13.11.19 | 11500 | 井神鹽業(yè) | 淮  安 | 掛     靠 |  | 
| 10 | 6755 | 魯濟寧996 | 羅傳峰 | 13.11.19 | 9000 | 徐州天安 | 劉老澗 | 鑫 海 利 |  | 
| 11 | 6757 | 淮南323 | 鄧  平 | 13.11.16 | 8800 | 蘇州相城 | 六  圩 | 掛     靠 |  | 
| 12 | 6766 | 五河 6 | 顧子付 | 13.11.20 | 6650 | 森達沿海 | 阜  臨 | 五河交運 |  | 
| 13 | 6767 | 洪航 6 | 杜加勇 | 13.11.20 | 5900 | 太倉宏達 | 常  州 | 洪澤航運 |  | 
| 14 | 6770 | 濟寧0678 | 羅傳峰 | 13.11.24 | 12000 | 徐州天安 | 洪澤閘 | 鑫 海 利 |  | 
| 15 | 6774 | 五河88 | 張付軍 | 13.11.21 | 6800 | 森達沿海 | 運東閘 | 五河新集 |  | 
| 16 | 6776 | 濟寧1285 | 潘福良 | 13.11.24 | 6500 | 昆山瀛浦 | 洪澤閘 | 五河交運 |  | 
| 17 | 6772 | 五河10 | 顧子付 | 13.11.20 | 7000 | 蘇州相城 | 五  河 | 五河交運 |  | 
| 18 | 6780 | 舜龍 7 | 余守起 | 13.11.22 | 7600 | 金壇加怡 | 寶  應(yīng) | 淮南舜龍 |  | 
| 19 | 6792 | 洪航16 | 杜加勇 | 13.11.27 | 5950 | 中電洪澤 | 洪  澤 | 洪澤航運 |  | 
| 20 | 6782 | ||||||||
Copyright © 2017 http://www.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司