| 船舶動態(tài)報表    | |||||||||
| 2013年11月20日                                                 星期三 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 6739 | 壽縣9686 | 胡小云 | 13.11.16 | 20000 | 南京西壩 | 李嘴孜 | 裝齊5條 | 掛靠 | 
| 2 | 6744 | 阜陽196 | 鈕永儉 |  | 11000 | 江陰周北 |  |  | 阜南強(qiáng)盛 | 
| 3 | 6768 | 舜龍18 | 魏振元 | 13.11.17 | 8200 | 蚌埠中糧 | 淮南 | 裝齊 | 淮南舜龍 | 
| 4 | 6770 | 濟(jì)寧0678 | 羅傳峰 | 13.11.18 | 12000 | 徐州天安 | 瑞通 | 裝5條 | 鑫海利 | 
| 5 | 6771 | 達(dá)康599 | 鐘國信 | 13.11.20 | 14000 | 井神鹽業(yè) | 淝北 |  | 達(dá)康公司 | 
| 6 | 6772 | 五河10 | 顧子付 | 13.11.20 | 7000 | 蘇州相城 | 新港 |  | 五河交運 | 
| 7 | 6774 | 五河88 | 張付軍 | 13.11.20 | 6800 | 森達(dá)沿海 | 常興 | 開始裝 | 五河新集 | 
| 8 | 6776 | 濟(jì)寧1285 | 潘福良 |  | 6500 | 昆山瀛浦 | 常興 |  | 五河交運 | 
| 9 | 6777 | 東方8 | 劉廣玉 |  | 7600 | 蚌埠中糧 | 常興 |  | 太和公司 | 
| 10 | 6778 | 太和38 | 劉廣玉 |  | 6500 | 金壇加怡 | 常興 |  | 太和公司 | 
| 11 | 6779 | 淮南388 | 魏立宏 | 13.11.20 | 7000 | 無錫能達(dá) | 淝北 |  | 掛靠 | 
| 12 | 6780 | 舜龍7 | 余守起 | 13.11.19 | 7600 | 金壇加怡 | 舜龍 | 裝6條 | 淮南舜龍 | 
| 13 | 6781 | 紅航369 | 周順 |  | 7100 | 蘇州相城 |  |  | 阜南強(qiáng)盛 | 
| 14 | 6782 | 徐6888 | 劉廣玉 |  | 8500 | 無錫能達(dá) |  |  | 太和公司 | 
| 15 | 6783 | 洪航12 | 杜加勇 |  | 5750 | 太倉宏達(dá) | 常興 |  | 洪澤航運 | 
| 16 | 6784 | 濟(jì)寧1366 | 羅傳峰 |  | 9350 | 徐州天安 |  |  | 鑫海利 | 
| 17 | 6785 | 魯1809 | 潘福良 |  | 9700 | 井神鹽業(yè) | 常興 |  | 三航公司 | 
| 18 | 6787 | 懷遠(yuǎn)118 | 楊全保 |  | 8700 | 江陰濱江 | 常興 |  | 懷遠(yuǎn)航運 | 
| 小計 |  |  |  |  | 163300 | 18個隊 | |||
| 下   水   船   隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6687 | 淮南386 | 周順 | 13.10.28 | 6500 | 如皋電廠 | 高郵 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 2 | 6723 | 五河166 | 張付軍 | 13.11.05 | 11300 | 森達(dá)沿海 | 運東 | 五河新集 |  | 
| 3 | 6727 | 淮南272 | 平慶浪 | 13.11.18 | 12600 | 蘇州相城 | 蚌埠 | 通晟公司 |  | 
| 4 | 6732 | 淮南273 | 單方軍 | 13.11.13 | 14000 | 金壇加怡 | 五河 | 通晟公司 |  | 
| 5 | 6733 | 四航928 | 鈕永儉 | 13.11.17 | 7510 | 無錫能達(dá) | 五河 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 6 | 6734 | 東方15 | 李井軍 | 13.11.10 | 6900 | 常州新港 | 高良澗 | 魯棗公司 |  | 
| 7 | 6739 | 壽縣9686 | 徐東友 | 13.11.20 | 20000 | 南京西壩 | 蚌埠 | 掛靠 | 第1批 | 
| 8 | 6742 | 淮南382 | 馮軍 | 13.11.07 | 8500 | 蘇州相城 | 邵伯 | 鳳臺公司 |  | 
| 9 | 6743 | 舜龍12 | 劉永玉 | 13.11.15 | 8800 | 金壇加怡 | 洪澤 | 淮南舜龍 |  | 
| 10 | 6746 | 鴻芳號 | 顧子付 | 13.11.17 | 7600 | 森達(dá)沿海 | 五河 | 五河交運 |  | 
| 11 | 6748 | 淮南貨1266 | 胡小云 | 13.11.14 | 2500 | 太倉陸渡 | 洪澤 | 內(nèi)裝機(jī) |  | 
| 12 | 6749 | 淮南270 | 杜虎 | 13.11.12 | 11500 | 井神鹽業(yè) | 淝北 | 掛靠 |  | 
| 13 | 6750 | 紅日001 | 郭總 | 13.11.16 | 4000 | 鹽城熱電 | 馬崗 | 蕪湖紅日 |  | 
| 14 | 6751 | 淮南318 | 馮軍 | 13.11.10 | 7000 | 昆山瀛浦 | 張家港 | 鳳臺公司 |  | 
| 15 | 6755 | 魯濟(jì)寧996 | 羅傳峰 | 13.11.19 | 9000 | 徐州天安 | 蚌埠 | 鑫海利 |  | 
| 16 | 6756 | 淮南126 | 陳濤 | 13.11.13 | 6700 | 鹽城龍崗 | 高郵 | 八公山 |  | 
Copyright © 2017 http://www.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司