| 船舶動態(tài)報表    | |||||||||
| 2013年11月8日                                                 星期五 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 6675 | 淮南255 | 鈕永儉 | 13.11.06 | 10450 | 馬鞍山海峰 | 常興 | 裝齊 | 自帶船 | 
| 2 | 6727 | 淮南272 | 平慶浪 | 13.11.02 | 12600 | 蘇州相城 | 何臺 | 裝10條 | 通晟公司 | 
| 3 | 6728 | 洪航7 | 杜加勇 | 13.11.06 | 6100 | 太倉宏達 | 舜龍 | 裝9條 | 船在碼頭 | 
| 4 | 6734 | 東方15 | 徐淳 | 13.11.04 | 6900 | 常州新港 | 張伯渡 | 裝齊 | 魯棗公司 | 
| 5 | 6740 | 洪航23 | 杜加勇 | 13.11.08 | 6350 | 中電洪澤 | 常興 | 今天裝 | 洪澤航運 | 
| 6 | 6741 | 洪航29 | 杜加勇 | 13.11.05 | 8200 | 金壇加怡 | 淝北 | 裝齊 | 洪澤航運 | 
| 7 | 6742 | 淮南382 | 馮軍 | 13.11.07 | 8500 | 蘇州相城 | 淝北 | 裝6條 | 鳳臺公司 | 
| 8 | 6743 | 舜龍12 | 劉永玉 |  | 8800 | 金壇加怡 |  | 修船 | 淮南舜龍 | 
| 9 | 6746 | 鴻芳號 | 顧子付 |  | 7600 | 森達沿海 | 常興 | 待裝 | 五河交運 | 
| 10 | 6748 | 淮南貨1266 | 胡小云 |  | 2500 | 太倉陸渡 |  | 待裝 | 內(nèi)裝機 | 
| 11 | 6749 | 淮南270 | 杜虎 | 13.11.08 | 11500 | 井神鹽業(yè) | 淝北 | 待裝 | 掛靠 | 
| 12 | 6750 | 紅日001 | 郭總 |  | 4000 | 鹽城熱電 |  | 待裝 | 蕪湖紅日 | 
| 13 | 6751 | 淮南318 | 馮軍 | 13.11.07 | 7000 | 鹽城龍崗 | 舜龍 | 裝9條 | 鳳臺公司 | 
| 14 | 6756 | 淮南126 | 陳濤 |  | 6700 | 昆山瀛浦 |  | 待裝 | 八公山 | 
| 15 | 6757 | 淮南323 | 鄧平 | 13.11.08 | 8800 | 江陰周北 | 淝北 | 待裝 | 掛靠 | 
| 16 |  | 蘇徐868 |  |  | 9500 | 徐州天安 |  |  | 徐州遠江 | 
| 小計 |  |  |  |  | 125500 | 16個隊 | |||
| 下   水   船   隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6687 | 淮南386 | 周順 | 13.10.28 | 6500 | 如皋電廠 | 洪澤 | 阜南強盛 |  | 
| 2 | 6671 | 濟寧1922 | 羅傳峰 | 13.10.13 | 10000 | 徐州天安 | 韓莊 | 鑫海利 |  | 
| 3 | 6685 | 淮南391 | 周海軍 | 13.10.18 | 8200 | 鹽城熱電 | 高郵 | 掛靠 |  | 
| 4 | 6692 | 舜龍8 | 徐勝柱 | 13.10.20 | 7200 | 徐州天安 | 宿遷 | 舜龍公司 |  | 
| 5 | 6696 | 太和169 | 劉廣玉 | 13.10.22 | 8700 | 無錫能達 | 無錫 | 太和公司 |  | 
| 6 | 6704 | 藍駁9 | 劉廣玉 | 13.10.24 | 8650 | 蘇州相城 | 張家港 | 太和公司 |  | 
| 7 | 6705 | 運通56 | 鈕永儉 | 13.10.28 | 12600 | 江陰周北 | 江都 | 阜南強盛 |  | 
| 8 | 6706 | 淮南281 | 王林 | 13.10.25 | 12500 | 常州新港 | 洪澤 | 通晟公司 |  | 
| 9 | 6709 | 五河69 | 顧子付 | 13.10.28 | 9100 | 森達沿海 | 阜寧 | 五河交運 |  | 
| 10 | 6710 | 皖穎18 | 李學(xué)友 | 13.11.4 | 7800 | 蘇州相城 | 馬崗 | 穎上公司 |  | 
| 11 | 6711 | 淮南260 | 趙學(xué)忠 | 13.11.2 | 9400 | 井神鹽業(yè) | 洪澤 | 掛靠 |  | 
| 12 | 6713 | 舜龍1 | 孔令同 | 13.11.04 | 7050 | 無錫能達 | 盱眙 | 舜龍公司 |  | 
| 13 | 6717 | 淮南63 | 萬繼軍 | 13.10.24 | 4750 | 嘉興匯豐 | 洪澤 | 宏淮公司 |  | 
| 14 | 6718 | 淮南279 | 杜虎 | 13.11.07 | 12000 | 富春環(huán)保 | 蚌埠 | 掛靠 |  | 
| 15 | 6723 | 五河166 | 張付軍 | 13.11.05 | 11300 | 森達沿海 | 蚌埠 | 五河新集 |  | 
| 16 | 6725 | 蘇輪拖166 | 顧子付 | 13.11.03 | 10800 | 鹽城熱電 | 蚌埠 | 五河交運 |  | 
| 17 | 6726 | 舜龍6 | 王海 | 13.10.30 | 5900 | 金壇加怡 | 淮安 | 舜龍公司 |  | 
| 18 | 6732 | 淮南273 | 單方軍 | 13.11.3 | 14000 | 金壇加怡 | 盱眙 | 通晟公司 |  | 
| 小計 |  | ||||||||
Copyright © 2017 http://www.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司