| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表  2013年9月30日   | |||||||||
| 2013年9月30日                                                 星期一 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 所在公司 | 
| 1 | 6650 | 舜龍18 | 魏振元 | 13.9.28 | 9000 | 江陰周北 | 常興 | 裝1條 | 淮南舜龍 | 
| 2 | 6653 | 舜龍5 | 郭慶賀 |  | 6300 | 金壇加怡 |  |  | 舜龍公司 | 
| 3 | 6656 | 洪航6 | 周獻(xiàn)柱 | 13.09.28 | 6000 | 鹽城熱電 | 龍王廟 | 裝齊 | 洪航公司 | 
| 4 | 6661 | 濟(jì)寧1285 | 張立民 | 13.09.29 | 7300 | 蘇州相城 | 張伯渡 | 開始裝 | 掛靠 | 
| 5 | 6662 | 鴻芳號(hào) | 顧子付 |  | 7600 | 森達(dá)沿海 |  |  | 五河交運(yùn) | 
| 6 |  | 魯棗436 | 鐘國(guó)信 |  | 9800 | 井神鹽業(yè) |  |  | 達(dá)康公司 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 46000 | 6個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6620 | 淮南516 | 鐘紅旗 | 13.09.4 | 9800 | 嘉興匯豐 | 常州 | 掛靠 |  | 
| 2 | 6630 | 穎上118 | 鈕永儉 | 13.09.17 | 8400 | 江陰周北 | 江都 | 阜南強(qiáng)盛 |  | 
| 3 | 6635 | 五河166 | 張付軍 | 13.09.14 | 11000 | 森達(dá)沿海 | 洪澤 | 五河新集 |  | 
| 4 | 6637 | 舜龍6 | 王海 | 13.09.16 | 5900 | 無錫能達(dá) | 淮安 | 淮南舜龍 |  | 
| 5 | 6639 | 五河6 | 顧子付 | 13.09.30 | 7050 | 森達(dá)沿海 | 啟航 | 五河交運(yùn) |  | 
| 6 | 6640 | 沛航001 | 羅傳峰 | 13.09.28 | 10000 | 徐州天安 | 蚌埠 | 鑫海利 |  | 
| 7 | 6649 | 淮南388 | 魏立宏 | 13.09.24 | 7000 | 蘇州相城 | 邵伯 | 掛靠 |  | 
| 8 | 6659 | 舜龍9 | 郝春友 | 13.09.29 | 7500 | 蚌埠中糧 | 中午到 | 淮南舜龍 |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 66650 | 8個(gè)隊(duì) | |||
| 到  港  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 到港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6549 | 阜航拖1 | 石云 | 13.08.16 | 8000 | 鹽城熱電 | 卸4條 | 掛靠 | 漏水船 | 
| 2 | 6568 | 淮南189 | 鐘紅旗 | 13.09.4 | 9000 | 井神鹽業(yè) | 待卸 | 掛靠 |  | 
| 3 | 6569 | 淮南279 | 杜虎 | 13.09.15 | 9500 | 泰州金泰 | 卸完 | 掛靠 |  | 
| 4 | 6577 | 阜航拖3 | 石云 | 13.08.21 | 5700 | 鹽城熱電 | 待卸 | 五河交運(yùn) |  | 
| 5 | 6582 | 淮南63 | 萬繼軍 | 13.09.12 | 4750 | 嘉興匯豐 | 卸完 | 淮南宏淮 |  | 
| 6 | 6583 | 舜龍1 | 孔令同 | 13.09.15 | 6700 | 嘉興匯豐 | 卸貨 | 淮南舜龍 |  | 
| 7 | 6586 | 洪航7 | 周獻(xiàn)柱 | 13.09.5 | 6100 | 蘇州相城 | 卸完 | 洪航公司 |  | 
| 8 | 6591 | 達(dá)康599 | 鐘國(guó)信 | 13.09.3 | 11700 | 井神鹽業(yè) | 卸完 | 達(dá)康公司 |  | 
| 9 | 6592 | 太和169 | 劉廣玉 | 13.09.5 | 8700 | 昆山瀛浦 | 卸完 | 太和公司 |  | 
| 10 | 6593 | 洪航12 | 周獻(xiàn)柱 | 13.09.6 | 5800 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 卸6條 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 11 | 6601 | 淮南355 | 鐘紅旗 | 13.09.12 | 10200 | 常州新港 | 卸完 | 掛靠 |  | 
| 12 | 6606 | 舜龍8 | 徐勝柱 | 13.09.15 | 9600 | 常州新港 | 卸4條 | 舜龍公司 |  | 
| 13 | 6607 | 舜龍2 | 桑慶軍 | 13.09.24 | 6700 | 昆山瀛浦 | 待卸 | 淮南舜龍 |  | 
| 14 | 6611 | 五河69 | 顧子付 | 13.09.15 | 9100 | 森達(dá)沿海 | 卸6條 | 五河交運(yùn) |  | 
| 15 | 6612 | 懷遠(yuǎn)199 | 鈕永儉 | 13.09.18 | 11300 | 江陰周北 | 卸完 | 懷遠(yuǎn)公司 |  | 
| 16 | 6617 | 濟(jì)寧996 | 羅傳峰 | 13.09.26 | 8500 | 徐州天安 | 卸6條 | 鑫海利 |  | 
| 17 | 6618 | 三航58 | 潘福良 | 13.09.17 | 8500 | 蘇州相城 | 卸3條 | 三航公司 |  | 
| 18 | 6619 | 電運(yùn)18 | 鈕永儉 | 13.09.27 | 9400 | 常州新港 | |||
Copyright © 2017 http://www.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司