| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表   2013年7月5日  | |||||||||
| 2013年7月5日                                                 星期五 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 所在公司 | 
| 1 | 6488 | 洪航1 | 周獻(xiàn)柱 | 13.07.03 | 5500 | 待定 | 瑞通 | 裝齊 | 洪澤航運(yùn) | 
| 2 | 6489 | 舜龍12 | 劉永玉 | 13.07.04 | 7200 | 待定 | 淝北 | 裝半條 | 淮南舜龍 | 
| 3 | 6490 | 洪航7 | 周獻(xiàn)柱 |  | 6150 | 待定 |  |  | 洪澤航運(yùn) | 
| 4 | 6491 | 太和38 | 劉廣玉 |  | 6300 | 待定 |  |  | 太和公司 | 
| 5 | 6494 | 洪航26 | 周獻(xiàn)柱 | 13.07.04 | 7500 | 中電洪澤 | 東方 | 裝3條 | 洪澤航運(yùn) | 
| 6 | 6497 | 淮南281 | 王林 | 13.07.03 | 8600 | 待定 | 東方 | 裝2條 | 通晟公司 | 
| 7 | 6498 | 江海966 | 鈕永儉 | 13.07.02 | 4000 | 蚌埠新港 | 瑞通 | 裝齊 | 內(nèi)裝機(jī) | 
| 8 | 6500 | 建運(yùn)13 | 鈕永儉 |  | 8750 | 宜興協(xié)聯(lián) |  |  | 阜南強(qiáng)勝 | 
| 9 | 6501 | 鹽市運(yùn)298 | 潘福良 | 13.07.04 | 7200 | 待定 | 常興 | 裝2.5條 | 五河交運(yùn) | 
| 10 | 6502 | 淮南516 | 鐘紅旗 | 13.07.03 | 10000 | 金壇加怡 | 舜龍 | 裝7條 | 掛靠 | 
| 11 | 6503 | 徐州99 | 顧子付 |  | 7800 | 江陰濱江 | 舜龍 |  | 五河交運(yùn) | 
| 12 | 6504 | 洪航20 | 周獻(xiàn)柱 |  | 7300 | 待定 | 上橋 | 晚上過(guò)閘 | 洪澤航運(yùn) | 
| 13 | 6505 | 三航26 | 潘福良 |  | 9800 | 待定 |  |  | 三航公司 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 96100 | 13個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 6418 | 運(yùn)通056 | 鈕永儉 | 13.06.10 | 13000 | 江陰周北 | 淮安 | 強(qiáng)盛航運(yùn) |  | 
| 2 | 6436 | 紅日009 | 曹總 | 13.06.24 | 4300 | 如皋電廠 | 淮安 | 蕪湖公司 |  | 
| 3 | 6443 | 五河8 | 張付軍 | 13.06.10 | 7300 | 森達(dá)沿海 | 運(yùn)東 | 五河新集 | 水小 | 
| 4 | 6446 | 淮南252 | 鐘紅旗 | 13.06.13 | 8300 | 蘇州相城 | 蘇州 | 掛靠 |  | 
| 5 | 6455 | 舜龍9 | 郝春友 | 13.06.23 | 7300 | 待定 | 高郵 | 淮南舜龍 |  | 
| 6 | 6456 | 濟(jì)寧1922 | 羅傳峰 | 13.06.23 | 10000 | 無(wú)錫能達(dá) | 淮安 | 鑫海利 |  | 
| 7 | 6457 | 淮南180 | 姚寶柱 | 13.06.23 | 8300 | 待定 | 洪澤 | 通晟公司 |  | 
| 8 | 6460 | 洪航15 | 周獻(xiàn)柱 | 13.06.21 | 7300 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 太倉(cāng) | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 9 | 6461 | 淮南63 | 萬(wàn)繼軍 | 13.06.23 | 7740 | 嘉興匯豐 | 施橋 | 淮南宏淮 |  | 
| 10 | 6463 | 淮南390 | 單方軍 | 13.06.29 | 9500 | 待定 | 洪澤 | 通晟公司 |  | 
| 11 | 6464 | 洪航10 | 周獻(xiàn)柱 | 13.06.27 | 6100 | 興化熱電 | 高郵 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 12 | 6467 | 洪航22 | 周獻(xiàn)柱 | 13.06.28 | 6830 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 馬崗 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 13 | 6468 | 新港8 | 平懷寬 | 13.06.28 | 8800 | 金壇加怡 | 洪澤 | 掛靠 |  | 
| 14 | 6470 | 舜龍2 | 桑慶軍 | 13.06.27 | 6700 | 江陰周北 | 淮南 | 淮南舜龍 | 啟航 | 
| 15 | 6476 | 三航1 | 潘福良 | 13.06.27 | 6300 | 森達(dá)沿海 | 淮安 | 三航公司 |  | 
| 16 | 6477 | 建興航1 | 潘福良 | 13.06.30 | 8800 | 森達(dá)建湖 | 五河 | 三航公司 |  | 
| 17 | 6478 | 魯棗436 | 鐘國(guó)信 | 13.07.1 | 9600 | 井神鹽業(yè) | 五河 | 達(dá)康公司 |  | 
| 18 | 6479 | 達(dá)康599 | 鐘國(guó)信 | 13.07.1 | 6800 | 井神鹽業(yè) | 五河 | 達(dá)康公司 |  | 
| 19 | 6480 | 淮南189 | 鐘紅旗 | 13.07.3 | 9000 | 泰州金泰 | 淮南 | 掛靠 |  | 
| 20 | 6486 | 舜龍6 | 王海 | 13.07.3 | 6300 | 待定 | 淮南 | 舜龍公司 |  | 
| 21 | 6487 | 舜龍1 | 孔令同 | 13.07.3 | 6700 | 待定 | 淮南 | 淮南舜龍 | |
Copyright © 2017 http://www.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司