| 船舶動態(tài)報表    2011年07月13日 | |||||||||
| 已 安 排 船  隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 安排時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 預(yù)計裝貨時間 | 適合航線 | 
| 1 | 5077 | 魯濟寧1082 | 段成金 | 11.06.21 | 9000 | 宜興協(xié)聯(lián) | 淮    南 | 煤泥.曬干裝 | 通用航線 | 
| 2 | 5091 | 舜龍 7  | 余守起 | 11.07.05 | 5800 | 江陰熱電 | 連 家 崗 | 裝 5 條 | 沿江航線 | 
| 3 | 5097 | 淮南390 | 蘇文剛 | 11.07.08 | 7400 | 江陰蘇龍 | 連 家 崗 | 裝 10條 | 通用航線 | 
| 4 | 5096 | 舜龍 2  | 沈洪衛(wèi) | 11.07.07 | 6900 | 江蘇東晟 | 淝北碼頭 | 裝 1 條 | 不能裝煤泥 | 
| 5 | 5100 | 太和169 | 劉克理 | 11.07.10 | 8600 | 井神鹽業(yè) | 常興碼頭 | 7月15日 | 通用航線 | 
| 6 | 5101 | 洪航5 | 周獻柱 | 11.07.10 | 7200 | 蘇州相城 | 舜龍碼頭 | 裝 5 條 | 通用航線 | 
| 7 | 5102 | 江河999 | 李文學(xué) | 11.07.11 | 7500 | 宜興協(xié)聯(lián) | 舜龍碼頭 | 7月14日 | 通用航線 | 
| 8 | 5105 | 舜龍19 | 宋民生 | 11.07.11 | 9450 | 井神鹽業(yè) | 舜龍碼頭 | 7月15日 | 通用航線 | 
| 9 |  | 鹽華能36 | 潘福良 | 11.07.11 | 7350 | 興化熱電 | 淝北碼頭 | 7月15日 | 通用航線 | 
| 10 | 5106 | 蕪湖01 | 顧經(jīng)理 | 11.07.12 | 3800 | 太倉宏達 | 淝北碼頭 | 7月15日 | 小船隊 | 
| 11 | 5107 | 淮南69 | 萬繼軍 | 11.07.12 | 4530 | 富陽永通 | 宗德碼頭 | 7月14日 | 專用航線 | 
| 12 | 5100 | 強勝18 | 王華忠 | 11.07.12 | 7700 | 江陰濱江 | 上 橋 閘 | 7月16日 | 通用航線 | 
| 小計 |  |  |  |  | 85230 | 12個隊 | |||
| 下   水   船   隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 預(yù)計到港時間 | 適合航線 | 
| 1 | 5054 | 淮南191 | 萬繼軍 | 11.06.10 | 3450 | 嘉興匯豐 | 諫  壁 | 7月16日 | 專用航線 | 
| 2 | 5048 | 五河8 | 張付軍 | 11.06.11 | 4300 | 森達沿海 | 阜寧閘 | 7月20日 | 蘇北航線 | 
| 3 | 5059 | 五河88 | 張付軍 | 11.06.13 | 6400 | 森達沿海 | 阜寧閘 | 7月20日 | 蘇北航線 | 
| 4 | 5062 | 舜龍 6 | 王 海 | 11.06.20 | 5650 | 江陰周北 | 北  國 | 7月14日 | 通用航線 | 
| 5 | 5075 | 舜龍 1  | 徐勝柱 | 11.06.24 | 7700 | 無錫能達 | 淮  安 | 7月16日 | 通用航線 | 
| 6 | 5079 | 阜陽268 | 牛永遠 | 11.06.23 | 7100 | 宜興協(xié)聯(lián) | 邵  伯 | 7月17日 | 通用航線 | 
| 7 | 5078 | 五河6 | 顧子付 | 11.06.22 | 6000 | 森達沿海 | 淮  安 | 7月17日 | 蘇北航線 | 
| 8 | 5071 | 新港08 | 宋朋武 | 11.06.28 | 8600 | 金壇佳怡 | 淮  安 | 7月17日 | 通用航線 | 
| 9 | 5076 | 強勝16 | 吳勇方 | 11.06.28 | 8000 | 泰州金泰 | 邵  伯 | 7月16日 | 通用航線 | 
| 10 | 5081 | 淮南88 | 張  永 | 11.07.01 | 9300 | 江陰蘇龍 | 淮  安 | 7月16日 | 沿江航線 | 
| 11 | 5082 | 蒙城28 | 李  明 | 11.07.01 | 6000 | 無錫新洋 | 馬浪崗 | 7月21日 | 通用航線 | 
| 12 | 5085 | 魯濟寧1518 | 羅傳濤 | 11.07.01 | 8850 | 泰州金泰 | 蚌  埠 | 7月21日 | 通用航線 | 
| 13 | 5080 | 淮南388 | 魏立永 | 11.07.01 | 7000 | 昆山瀛浦 | 洪  澤 | 7月21日 | 通用航線 | 
| 14 | 5084 | 皖阜199 | 王家強 | 11.07.01 | 6150 | 蘇州相城 | 馬浪崗 | 7月21日 | 通用航線 | 
| 15 | 5087 | 淮南126 | 陳  濤 | 11.07.04 | 6000 | 吳江羅森 | 馬浪崗 | 7月21日 | 通用航線 | 
| 16 | 5083 | 皖穎18 | 李學(xué)友 | 11.07.06 | 8150 | 蘇州相城 | 馬浪崗 | 7月21日 | 通用航線 | 
| 17 | 5090 | 豫信11218 | 石  赟 | 11.07.07 | 3000 | 江陰蘇龍 | 蚌  埠 | 7月18日 |  | 
| 18 | 5086 | 舜龍 9  | 李  飛 | 11.07.08 | 7700 | 金壇佳怡 | 臨  淮 | 7月21日 | 通用航線 | 
| 19 | 5099 | 五河3 | 顧子付 | 11.07.09 | 5500 | 森達沿海 | 淮  南 | 7月21日 | |
Copyright © 2017 http://www.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司