| 船舶動態(tài)報表    2011年07月06日 | |||||||||
| 已 安 排 船  隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 安排時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 預計裝貨時間 | 適合航線 | 
| 1 | 5073 | 壽縣85 |  | 11.06.20 | 9000 | 江蘇東晟 | 淮   南 | 煤泥.曬干裝 |  | 
| 2 | 5077 | 魯濟寧1082 | 段成金 | 11.06.21 | 9000 | 宜興協(xié)聯(lián) | 淮   南 | 煤泥.曬干裝 | 通用航線 | 
| 3 | 5086 | 舜龍 9  | 李  飛 | 11.07.01 | 7700 | 江陰蘇龍 | 常興碼頭 | 裝 1 條 | 通用航線 | 
| 4 | 5088 | 永安196 |  | 11.07.01 | 8200 | 如皋電廠 | 淝北碼頭 |  |  | 
| 5 | 5089 | 皖阜6 |  | 11.07.01 | 10000 | 保利協(xié)鑫 |  | 煤泥.曬干裝 |  | 
| 6 | 5090 | 豫信11218 | 石  赟 | 11.07.04 | 3000 | 江陰蘇龍 | 淝北碼頭 | 裝 1 條 |  | 
| 7 | 5091 | 舜龍 7  | 余守起 | 11.07.05 | 5800 | 江陰熱電 | 連 家 崗 | 開始裝 | 沿江航線 | 
| 8 | 5092 | 魯濟寧1908 | 何廣科 | 11.07.06 | 11000 | 井神鹽業(yè) | 常興碼頭 | 7.6裝 | 沿江航線 | 
| 小計 |  |  |  |  | 63700 | 8個隊 | |||
| 下   水   船   隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 預計到港時間 | 適合航線 | 
| 1 | 5008 | 淮南277 | 周  四 | 11.05.17 | 8700 | 江陰熱電 | 無  錫 | 7月8日 | 通用航線 | 
| 2 | 5054 | 淮南191 | 萬繼軍 | 11.06.10 | 3450 | 嘉興匯豐 | 馬浪崗 | 7月14日 | 專用航線 | 
| 3 | 5053 | 太和39 | 沈玉生 | 11.06.10 | 6500 | 宜興協(xié)聯(lián) | 邵  伯 | 7月11日 | 通用航線 | 
| 4 | 5048 | 五河8 | 張付軍 | 11.06.11 | 4300 | 森達沿海 | 阜寧閘 | 7月20日 | 蘇北航線 | 
| 5 | 5052 | 舜龍12 | 劉永玉 | 11.06.13 | 8200 | 常州新港 | 高  郵 | 7月12日 | 不能裝煤泥 | 
| 6 | 5055 | 三航88 | 潘福良 | 11.06.13 | 8800 | 井神鹽業(yè) | 馬浪崗 | 7月8日 | 通用航線 | 
| 7 | 5059 | 五河88 | 張付軍 | 11.06.13 | 6400 | 森達沿海 | 阜寧閘 | 7月20日 | 蘇北航線 | 
| 8 | 5057 | 淮南拖288 | 蔡傳根 | 11.06.13 | 5600 | 太倉宏達 | 寶  應(yīng) | 7月11日 | 小船隊 | 
| 9 | 5058 | 淮南518 | 馮  軍 | 11.06.15 | 7100 | 江陰熱電 | 淮  安 | 7月13日 | 通用航線 | 
| 10 | 5063 | 淮南138 | 李文學 | 11.06.15  | 7600 | 江陰濱江 | 界  首 | 7月13日 | 通用航線 | 
| 11 | 5064 | 臨泉 8  | 陳玉超 | 11.06.17 | 7600 | 昆山瀛浦 | 寶  應(yīng) | 7月12日 | 通用航線 | 
| 12 | 5065 | 洪航23 | 周獻柱 | 11.06.17 | 6300 | 蘇州相城 | 六  圩 | 7月13日 | 小船隊 | 
| 13 | 5068 | 環(huán)球168 | 楊樹意 | 11.06.17 | 8500 | 吳江羅森 | 高  郵 | 7月11日 | 通用航線 | 
| 14 | 5060 | 舜龍 5 | 郭慶賀 | 11.06.20 | 5800 | 無錫華建 | 洪  澤 | 7月15日 | 不能裝煤泥 | 
| 15 | 5062 | 舜龍 6 | 王 海 | 11.06.20 | 5650 | 江陰周北 | 馬浪崗 | 7月12日 | 通用航線 | 
| 16 | 5066 | 太和5 | 牛永里 | 11.06.20 | 5500 | 宜興協(xié)聯(lián) | 寶  應(yīng) | 7月12日 | 小船隊 | 
| 17 | 5072 | 淮南236 | 張立祥 | 11.06.21 | 7700 | 宜興協(xié)聯(lián) | 洪  澤 | 7月14日 | 通用航線 | 
| 18 | 5069 | 五河69 | 顧子付 | 11.06.21 | 5500 | 森達沿海 | 寶  應(yīng) | 7月11日 | 蘇北航線 | 
| 19 | 5070 | 臨泉16 | 楊增友 | 11.06.24 | 8600 | 江陰周北 | 邵  伯 | 7月10日 | 沿江航線 | 
| 20 | 5075 | 舜龍 1  | 徐勝柱 | 11.06.24 | 7700 | 無錫能達 | 馬浪崗 | 7月13日 | 通用航線 | 
| 21 | 5074 | 淮南328 | 馮  軍 | 11.06.24 | 7200 | 蘇州相城 | 馬浪崗 | 7月14日 | 通用航線 | 
| 22 | 5079 | 阜陽268 | 牛永遠 | 11.06.23 | 7100 | 宜興協(xié)聯(lián) | 馬浪崗 | 7月12日 | 通用航線 | 
| 23 | 5078 | 五河6 | 顧子付 | 11.06.22 | 6000 | 森達沿海 | 淮  安 | 7月12日 | |
Copyright © 2017 http://www.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司