| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    2011年07月01日 | |||||||||
| 已 安 排 船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 安排時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 預(yù)計(jì)裝貨時(shí)間 | 適合航線 | 
| 1 | 5073 | 壽縣85 |  | 11.06.20 | 9000 | 江蘇東晟 | 淮   南 | 煤泥.曬干裝 |  | 
| 2 | 5077 | 魯濟(jì)寧1082 | 段成金 | 11.06.21 | 9000 | 宜興協(xié)聯(lián) | 淮    南 | 煤泥.曬干裝 | 通用航線 | 
| 3 | 5083 | 皖穎18 | 李學(xué)友 | 11.06.28 | 8150 | 蘇州相城 | 五    河 | 2011.07.03 | 通用航線 | 
| 4 | 5086 | 舜龍 9  | 李  飛 | 11.07.01 | 7700 | 金壇佳怡 | 蚌   埠 | 7.3日發(fā) | 通用航線 | 
| 5 | 5087 | 淮南126 | 陳  濤 | 11.07.01 | 6000 | 吳江羅森 | 常興碼頭 | 7.2日發(fā) | 通用航線 | 
| 6 | 5088 | 永安196 |  | 11.07.01 | 8200 | 如皋電廠 | 淝北碼頭 |  |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 48050 | 6個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 適合航線 | 
| 1 | 5008 | 淮南277 | 周  四 | 11.05.17 | 8700 | 江陰熱電 | 六  圩 | 7月4日 | 通用航線 | 
| 2 | 5046 | 舜龍18 | 魏振元 | 11.06.05 | 9650 | 江陰熱電 | 張家港 | 7月3日 | 通用航線 | 
| 3 | 5047 | 藍(lán)駁9 | 劉玉和 | 11.06.07 | 8000 | 泰州金泰 | 高  郵 | 7月3日 | 通用航線 | 
| 4 | 5054 | 淮南191 | 萬(wàn)繼軍 | 11.06.10 | 3450 | 嘉興匯豐 | 盱  眙 | 7月8日 | 專用航線 | 
| 5 | 5053 | 太和39 | 沈玉生 | 11.06.10 | 6500 | 宜興協(xié)聯(lián) | 寶  應(yīng) | 7月8日 | 通用航線 | 
| 6 | 5048 | 五河8 | 張付軍 | 11.06.11 | 4300 | 森達(dá)沿海 | 阜寧閘 | 7月10日 | 蘇北航線 | 
| 7 | 5052 | 舜龍12 | 劉永玉 | 11.06.13 | 8200 | 常州新港 | 洪  澤 | 7月10日 | 不能裝煤泥 | 
| 8 | 5055 | 三航88 | 潘福良 | 11.06.13 | 8800 | 井神鹽業(yè) | 馬浪崗 | 7月2日 | 通用航線 | 
| 9 | 5059 | 五河88 | 張付軍 | 11.06.13 | 6400 | 森達(dá)沿海 | 阜寧閘 | 7月10日 | 蘇北航線 | 
| 10 | 5057 | 淮南拖288 | 蔡傳根 | 11.06.13 | 5600 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 寶  應(yīng) | 7月7日 | 小船隊(duì) | 
| 11 | 5058 | 淮南518 | 馮  軍 | 11.06.15 | 7100 | 江陰熱電 | 洪  澤 | 7月6日 | 通用航線 | 
| 12 | 5063 | 淮南138 | 李文學(xué) | 11.06.15  | 7600 | 江陰濱江 | 淮  安 | 7月6日 | 通用航線 | 
| 13 | 5064 | 臨泉 8  | 陳玉超 | 11.06.17 | 7600 | 昆山瀛浦 | 洪  澤 | 7月8日 | 通用航線 | 
| 14 | 5065 | 洪航23 | 周獻(xiàn)柱 | 11.06.17 | 6300 | 無(wú)錫新洋 | 淮  安 | 7月7日 | 小船隊(duì) | 
| 15 | 5068 | 環(huán)球168 | 楊樹(shù)意 | 11.06.17 | 8500 | 吳江羅森 | 淮  安 | 7月7日 | 通用航線 | 
| 16 | 5060 | 舜龍 5 | 郭慶賀 | 11.06.20 | 5800 | 無(wú)錫華建 | 馬浪崗 | 7月15日 | 不能裝煤泥 | 
| 17 | 5062 | 舜龍 6 | 王 海 | 11.06.20 | 5650 | 江陰周北 | 馬浪崗 | 7月10日 | 通用航線 | 
| 18 | 5066 | 太和5 | 牛永里 | 11.06.20 | 5500 | 宜興協(xié)聯(lián) | 淮  安 | 7月7日 | 小船隊(duì) | 
| 19 | 5072 | 淮南236 | 張立祥 | 11.06.21 | 7700 | 宜興協(xié)聯(lián) | 馬浪崗 | 7月10日 | 通用航線 | 
| 20 | 5069 | 五河69 | 顧子付 | 11.06.21 | 5500 | 森達(dá)沿海 | 淮  安 | 7月11日 | 蘇北航線 | 
| 21 | 5070 | 臨泉16 | 楊增友 | 11.06.24 | 8600 | 江陰周北 | 邵  伯 | 7月4日 | 沿江航線 | 
| 22 | 5075 | 舜龍 1  | 徐勝柱 | 11.06.24 | 7700 | 無(wú)錫能達(dá) | 臨淮關(guān) | 7月11日 | 通用航線 | 
| 23 | 5074 | 淮南328 | 馮  軍 | 11.06.24 | 7200 | 蘇州相城 | 馬浪崗 | 7月10日 | 通用航線 | 
| 24 | 5079 | 阜陽(yáng)268 | 牛永遠(yuǎn) | 11.06.23 | 7100 | 宜興協(xié)聯(lián) | 馬浪崗 | 7月10日 | 通用航線 | 
| 25 | 5078 | 五河6 | 顧子付 | 11.06.22 | 6000 | 森達(dá)沿海 | 馬浪崗 | 7月12
                           	 | |
Copyright © 2017 http://www.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司