| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    2011年06月27日 | |||||||||
| 已 安 排 船  隊(duì) | |||||||||
| 序號 | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 安排時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 調(diào)單號 | 預(yù)計(jì)裝貨時(shí)間 | 適合航線 | 
| 1 | 新港08 | 宋朋武 | 11.06.16 | 8600 | 金壇佳怡 | 常興碼頭 | 5071 | 6月28日 | 通用航線 | 
| 2 | 壽縣85 |  | 11.06.20 | 9000 | 江蘇東晟 | 淮   南 | 5073 | 煤泥.曬干裝 |  | 
| 3 | 強(qiáng)勝16 | 吳勇方 | 11.06.20 | 8000 | 泰州金泰 | 常興碼頭 | 5076 | 裝 8 條 | 通用航線 | 
| 4 | 魯濟(jì)寧1082 | 段成金 | 11.06.21 | 9000 | 宜興協(xié)聯(lián) | 淮    南 | 5077 | 煤泥.曬干裝 | 通用航線 | 
| 5 | 昌盛125 | 石  赟 | 11.06.23 | 7000 | 江陰蘇龍 | 連 家 崗 | 5080 | 煤泥.待裝 | 沿江航線 | 
| 6 | 淮南88 | 張  永 | 11.06.25 | 9300 | 江陰蘇龍 | 連 家 崗 | 5081 | 開 始 裝 | 沿江航線 | 
| 7 | 蒙城28 | 李  明 | 11.06.25 | 6000 | 無錫新洋 | 淝北碼頭 | 5082 | 開 始 裝 | 通用航線 | 
| 8 | 魯濟(jì)寧1518 | 羅傳濤 | 11.06.27 | 8850 | 泰州金泰 | 洪    澤 |  | 29日發(fā) | 通用航線 | 
| 小計(jì) |  |  |  | 65750 | 8個(gè)隊(duì) | ||||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號 | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 安排時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 調(diào)單號 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 適合航線 | 
| 1 | 淮南277 | 周  四 | 11.05.17 | 8700 | 江陰熱電 | 寶  應(yīng) | 5008 | 7月2日 | 通用航線 | 
| 2 | 臨泉9 | 徐德生 | 11.05.30 | 9000 | 蘇州相城 | 虞山閘 | 5043 | 6月28日 | 通用航線 | 
| 3 | 魯濟(jì)寧1311 | 宋明生 | 11.06.03 | 5400 | 太倉宏達(dá) | 常  州 | 5044 | 6月29日 | 通用航線 | 
| 4 | 舜龍18 | 魏振元 | 11.06.05 | 9650 | 江陰熱電 | 界  首 | 5046 | 6月30日 | 通用航線 | 
| 5 | 藍(lán)駁9 | 劉玉和 | 11.06.07 | 8000 | 泰州金泰 | 高  郵 | 5047 | 6月29日 | 通用航線 | 
| 6 | 淮南191 | 萬繼軍 | 11.06.10 | 3450 | 嘉興匯豐 | 淮  南 | 5054 | 7月10日 | 專用航線 | 
| 7 | 太和188 | 李多才 | 11.06.10 | 6500 | 森達(dá)熱電 | 高  郵 | 5049 | 7月1日 | 通用航線 | 
| 8 | 太和39 | 沈玉生 | 11.06.10 | 6500 | 宜興協(xié)聯(lián) | 寶  應(yīng) | 5053 | 7月3日 | 通用航線 | 
| 9 | 五河8 | 張付軍 | 11.06.11 | 4300 | 森達(dá)沿海 | 運(yùn)東閘 | 5048 | 7月10日 | 蘇北航線 | 
| 10 | 舜龍15 | 賈  俊 | 11.06.13 | 8400 | 蘇州相城 | 六  圩 | 5051 | 7月4日 | 通用航線 | 
| 11 | 舜龍12 | 劉永玉 | 11.06.13 | 8200 | 常州新港 | 柳  巷 | 5052 | 7月7日 | 不能裝煤泥 | 
| 12 | 舜龍 8  | 桑慶軍 | 11.06.13 | 8700 | 江陰蘇龍 | 界  首 | 5056 | 6月30日 | 沿江航線 | 
| 13 | 三航88 | 潘福良 | 11.06.13 | 8800 | 井神鹽業(yè) | 蚌  埠 | 5055 | 6月30日 | 通用航線 | 
| 14 | 五河88 | 張付軍 | 11.06.13 | 6400 | 森達(dá)沿海 | 運(yùn)東閘 | 5059 | 7月10日 | 蘇北航線 | 
| 15 | 淮南拖288 | 蔡傳根 | 11.06.13 | 5600 | 太倉宏達(dá) | 淮  安 | 5057 | 7月4日 | 小船隊(duì) | 
| 16 | 淮南518 | 馮  軍 | 11.06.15 | 7100 | 江陰熱電 | 五  河 | 5058 | 7月5日 | 通用航線 | 
| 17 | 淮南138 | 李文學(xué) | 11.06.15  | 7600 | 江陰濱江 | 洪  澤 | 5063 | 7月9日 | 通用航線 | 
| 18 | 臨泉 8  | 陳玉超 | 11.06.17 | 7600 | 昆山瀛浦 | 五  河 | 5064 | 7月5日 | 通用航線 | 
| 19 | 洪航23 | 周獻(xiàn)柱 | 11.06.17 | 6300 | 無錫新洋 | 五  河 | 5065 | 7月4日 | 小船隊(duì) | 
| 20 | 環(huán)球168 | 楊樹意 | 11.06.17 | 8500 | 吳江羅森 | 五  河 | 5068 | 7月7日 | 通用航線 | 
| 21 | 舜龍 5 | 郭慶賀 | 11.06.20 | 5800 | 無錫華建 | 五  河 | 5060 | 7月8日 | 不能裝煤泥 | 
| 22 | 舜龍 6 | 王 海 | 11.06.20 | 5650 | 江陰周北 | 蚌  埠 | 5062 | 7月10日 | 通用航線 | 
| 23 | 太和5 | 牛永里 | 11.06.20 | 5500 | 宜興協(xié)聯(lián) | 洪  澤 | 5066 | 7月6日 | |
Copyright © 2017 http://www.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司