| 船舶動態(tài)報(bào)表    2011年06月24日 | |||||||||||
| 已 安 排 船  隊(duì) | |||||||||||
| 序號 | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 安排時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 調(diào)單號 | 備 注 | 預(yù)計(jì)裝貨時(shí)間 | 適合航線 | 等 級 | 
| 1 | 新港08 | 宋朋武 | 11.06.16 | 8600 | 金壇佳怡 | 常興碼頭 | 5071 | 待   裝 | 6月25日 | 通用航線 | A掛 | 
| 2 | 壽縣85 |  | 11.06.20 | 9000 | 江蘇東晟 | 淮   南 | 5073 | 待   裝 | 煤泥.曬干裝 |  | 新加 | 
| 3 | 強(qiáng)勝16 | 吳勇方 | 11.06.20 | 8000 | 泰州金泰 | 常興碼頭 | 5076 | 裝 8 條 |  | 通用航線 | 新加 | 
| 4 | 魯濟(jì)寧1082 | 段成金 | 11.06.21 | 9000 | 宜興協(xié)聯(lián) | 淮    南 | 5077 | 曬干裝 | 煤泥.曬干裝 | 通用航線 | 新加 | 
| 5 | 五河6 | 顧子付 | 11.06.22 | 6000 | 森達(dá)沿海 | 淝北碼頭 | 5078 | 裝 3 條 |  | 蘇北航線 | A | 
| 6 | 昌盛125 | 石  赟 | 11.06.23 | 7000 | 江陰蘇龍 | 連 家 崗 | 5080 | 開始 裝 |  | 沿江航線 | 新加 | 
| 7 | 阜陽268 | 牛永遠(yuǎn) | 11.06.23 | 7100 | 宜興協(xié)聯(lián) | 蚌    埠 | 5079 | 空船上水 | 2011.06.25 | 通用航線 | 新加 | 
| 小計(jì) |  |  |  | 54700 | 8個(gè)隊(duì) | ||||||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||||
| 序號 | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 安排時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 調(diào)單號 | 備 注 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 適合航線 | 等 級 | 
| 1 | 淮南277 | 周  四 | 11.05.17 | 8700 | 江陰熱電 | 寶  應(yīng) | 5008 |  | 6月28日 | 通用航線 | A | 
| 2 | 五河 1  | 顧子付 | 11.05.20 | 5900 | 森達(dá)沿海 | 鹽  城 | 5024 |  | 6月26日 | 蘇北航線 | A | 
| 3 | 臨泉9 | 徐德生 | 11.05.30 | 9000 | 蘇州相城 | 六  圩 | 5043 |  | 6月27日 | 通用航線 | A | 
| 4 | 魯濟(jì)寧1311 | 宋明生 | 11.06.03 | 5400 | 太倉宏達(dá) | 常  州 | 5044 |  | 6月28日 | 通用航線 | 新加 | 
| 5 | 舜龍18 | 魏振元 | 11.06.05 | 9650 | 江陰熱電 | 高  郵 | 5046 |  | 6月30日 | 通用航線 | 租賃 | 
| 6 | 太和186 | 黎  飛 | 11.06.04 | 6500 | 森達(dá)熱電 | 寶  應(yīng) | 5049 |  | 7月10日 | 專用航線 | 新加 | 
| 7 | 藍(lán)駁9 | 劉玉和 | 11.06.07 | 8000 | 泰州金泰 | 江  都 | 5047 |  | 6月29日 | 通用航線 | 新加 | 
| 8 | 淮南191 | 萬繼軍 | 11.06.10 | 3450 | 嘉興匯豐 | 淮  南 | 5054 |  | 7月10日 | 專用航線 | A | 
| 9 | 太和188 | 李多才 | 11.06.10 | 6500 | 森達(dá)熱電 | 寶  應(yīng) | 5049 |  | 7月10日 | 通用航線 | 新加 | 
| 10 | 太和39 | 沈玉生 | 11.06.10 | 6500 | 宜興協(xié)聯(lián) | 寶  應(yīng) | 5053 |  | 6月30日 | 通用航線 | 新加 | 
| 11 | 五河8 | 張付軍 | 11.06.11 | 4300 | 森達(dá)沿海 | 淮  安 | 5048 |  | 7月10日 | 蘇北航線 | A | 
| 12 | 舜龍15 | 賈  俊 | 11.06.13 | 8400 | 蘇州相城 | 寶  應(yīng) | 5051 |  | 7月4日 | 通用航線 | 租賃 | 
| 13 | 舜龍12 | 劉永玉 | 11.06.13 | 8200 | 常州新港 | 蚌  埠 | 5052 |  | 7月10日 | 通用航線不能裝煤泥 | 自有 | 
| 14 | 舜龍 8  | 桑慶軍 | 11.06.13 | 8700 | 江陰蘇龍 | 淮  安 | 5056 |  | 6月30日 | 沿江航線 | 自有 | 
| 15 | 三航88 | 潘福良 | 11.06.13 | 8800 | 井神鹽業(yè) | 上橋閘 | 5055 |  | 6月30日 | 通用航線 | 新加 | 
| 16 | 五河88 | 張付軍 | 11.06.13 | 6400 | 森達(dá)沿海 | 淮  安 | 5059 |  | 7月10日 | 蘇北航線 | A | 
| 17 | 淮南拖288 | 蔡傳根 | 11.06.13 | 5600 | 太倉宏達(dá) | 五  河 | 5057 |  | 7月4日 | 通用航線、吃水小 | A掛 | 
| 18 | 淮南518 | 馮  軍 | 11.06.15 | 7100 | 江陰熱電 | 蚌  埠 | 5058 |  | 7月10日 | 通用航線 | A | 
| 19 | 淮南138 | 李文學(xué) | 11.06.15  | 7600 | 江陰濱江 | 上橋閘 | |||||
Copyright © 2017 http://www.gxqrjt.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司